Негізгі машиналар тізімі
| аты | (кВт)Мотор қуаты | (мм) өлшемі | (T/H)Суды тұтыну | (мм) тот баспайтын болат стандарты | электр стандарттары |
| Таспалы конвейер | 1,5 кВт | 4000*600*2100мм | - | - | Тұтынушының стандарттарына сәйкес |
| Ұсатқыш | 37 кВт | 1800*1500*3000мм | 0,6-1,0 | - | |
| спиральды зарядтағыш | 1,5 кВт | 3300*420*1600мм | - | 3-5 | |
| Таспалы конвейер | 1,5 кВт | 4000*600*2100мм | - | - | |
| Ұсатқыш | 37 кВт | 1800*1500*3000мм | 0,6-1,0 | - | |
| спиральды зарядтағыш | 1,5 кВт | 3300*420*1600мм | - | 3-5 | |
| жүзбелі раковина | 2,2*2КВт | 6000*1250*1700мм | 4-5 | 3-5 | |
| спиральды зарядтағыш | 1,5 кВт | 3000*420*1450мм | - | 3-5 | |
| Жоғары жылдамдықты үйкеліс кір жуғыш машина | 22 кВт | 3200*1200*1800мм | 1-2 | 3-5 | |
| спиральды зарядтағыш | 1,5 кВт | 3000*420*1460мм | - | 3-5 | |
| Сусыздандырғыш | 45кВт | 1750*1420*1770мм | - | 5 | |
| Кептіру жүйесі-1 | 28кВт | 3700*1000*2000мм | - | 3-5 | |
| Өтпелі сақтау | - | 1200*1000*3000мм | - | - | |
| Кептіру жүйесі-2 | 28кВт | 3700*1000*2000мм | - | 3-5 | |
| Сақтау ыдысы | 2,2 кВт | 3700*1500*3500мм | - | - | |
| Электрлік шкаф | - | 2000*450*1780мм | - | - |
Оңай жұмыс істейтін өнеркәсіптік ұсақтағыш машина
Пластикалық пленканы қайта өңдеуге арналған машина өндірісі желісі
полиэтилен Пластмассаларды қайта өңдеуге арналған машина желісі
Полиэтиленді пластикті қайта өңдеу желісі
Қалдық пластикалық пленканы қайта өңдеуге арналған машина желісі
Жан-жақты ұсақтағыш машина